Examenplaats: Alkmaar | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 26 | 54% |
Herkansing | 21 | 52% |
Totaal | 47 | 54% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 18-05-2009 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000004833430 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
MJ-rijschool