Examenplaats: Eemnes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 8 | 12% |
Herkansing | 4 | 25% |
Totaal | 12 | 17% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 24-07-2018 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000040425177 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool THRIVE