Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 25 | 72% |
Herkansing | 16 | 75% |
Totaal | 41 | 74% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 19-02-1988 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000005993695 |
Omschrijving: | Rijschool (personenauto's). |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool "Schothorst/Emiclaer"