Nationale Rijschool B.V.
Joop Geesinkweg 901, Amsterdam-Duivendrecht
Tel: 06 21 93 79 42
Slagingspercentages
Examenplaats: Amsterdam |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 210 | 40% |
Herkansing | 179 | 47% |
Subtotaal | 389 | 44% |
Examenplaats: Haarlem |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 106 | 37% |
Herkansing | 73 | 47% |
Subtotaal | 179 | 42% |
Examenplaats: Eemnes |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 113 | 32% |
Herkansing | 93 | 37% |
Subtotaal | 206 | 35% |
Examenplaats: Zaandam |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 22 | 32% |
Herkansing | 30 | 37% |
Subtotaal | 52 | 35% |
Examenplaats: Alkmaar |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 2 | 50% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Examenplaats: Zoetermeer |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 48 | 17% |
Herkansing | 48 | 31% |
Subtotaal | 96 | 24% |
Examenplaats: Zoetermeer |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 169 | 23% |
Herkansing | 158 | 34% |
Subtotaal | 327 | 29% |
Examenplaats: Rotterdam* |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 100 | 16% |
Herkansing | 105 | 30% |
Subtotaal | 205 | 24% |
Examenplaats: Dordrecht |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 35 | 14% |
Herkansing | 31 | 39% |
Subtotaal | 66 | 26% |
Examenplaats: Leiden |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 46 | 41% |
Herkansing | 32 | 53% |
Subtotaal | 78 | 46% |
Examenplaats: Gouda |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 7 | 14% |
Herkansing | 9 | 44% |
Subtotaal | 16 | 31% |
Examenplaats: Spijkenisse |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 37 | 27% |
Herkansing | 48 | 40% |
Subtotaal | 85 | 35% |
Examenplaats: Barendrecht |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 145 | 25% |
Herkansing | 121 | 33% |
Subtotaal | 266 | 29% |
Examenplaats: Utrecht |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 170 | 33% |
Herkansing | 144 | 47% |
Subtotaal | 314 | 40% |
Examenplaats: Leusden |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 74 | 41% |
Herkansing | 74 | 57% |
Subtotaal | 148 | 49% |
Examenplaats: Arnhem |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 1 | 0% |
Subtotaal | 2 | 0% |
Examenplaats: Harderwijk |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 2 | 50% |
Herkansing | 2 | 0% |
Subtotaal | 4 | 25% |
Examenplaats: Berkel-Enschot |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 55 | 31% |
Herkansing | 53 | 38% |
Subtotaal | 108 | 35% |
Examenplaats: Breda |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 44 | 43% |
Herkansing | 23 | 43% |
Subtotaal | 67 | 43% |
Examenplaats: Roosendaal |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 13 | 31% |
Herkansing | 11 | 36% |
Subtotaal | 24 | 34% |
Examenplaats: Bergen op Zoom |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 4 | 50% |
Herkansing | 6 | 33% |
Subtotaal | 10 | 40% |
Examenplaats: Eindhoven |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 19 | 37% |
Herkansing | 8 | 25% |
Subtotaal | 27 | 34% |
Examenplaats: Kerkrade |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Examenplaats: Weert |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Totaal afgenomen examens |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 1422 | 31% |
Herkansing | 1252 | 41% |
Totaal | 2674 | 36% |
Bedrijfsgegevens
Nationale Rijschool B.V. staat ingescheven bij de KvK als besloten vennootschap en is actief in de sector onderwijs. Nationale Rijschool B.V. omschrijft zichzelf als het (doen) aangaan van (franchise) overeenkomsten met derden, het (doen) exploiteren van auto- en motorrijscholen, het (doen) verwerken van digitale gegevens terzake, alsmede het (doen) organiseren van verkeersopleidingen en cursussen terzake. De SBI omschrijving geeft de indeling van activiteiten weer, waar dit bedrijf zich mee bezig houdt. De omschrijving die hoort bij dit bedrijf zijn auto- en motorrijscholen. Het bedrijf is ruim 3 jaar geleden opgericht.Locatie