Examenplaats: Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 52 | 21% |
Herkansing | 56 | 21% |
Subtotaal | 108 | 21% |
Examenplaats: Zaandam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 52 | 21% |
Herkansing | 58 | 22% |
Totaal | 110 | 22% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 20-02-2006 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000010645020 |
Omschrijving: | Rijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Glenn