Examenplaats: Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 13 | 15% |
Herkansing | 33 | 42% |
Totaal | 46 | 35% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 30-01-2014 |
Rechtsvorm: | Besloten Vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000029127106 |
Omschrijving: | Het verzorgen van auto-, motor- en bromfietsrijlessen, theorielessen, B/E- en instructeursopleidingen; Het reserveren van examens voor autorijscholen; het verhuren van lesauto's en -motoren, alsmede het verkopen van verkeersleermiddelen; Het verzorgen van pakkettendienst; de uitoefening van een reisbureau, waaronder begrepen de verzorging van reisactiviteiten. |
Diverse aanbiedingen
Toprijbewijs B.V.