Examenplaats: Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 243 | 50% |
Herkansing | 226 | 48% |
Subtotaal | 469 | 50% |
Examenplaats: Haarlem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 244 | 50% |
Herkansing | 226 | 48% |
Totaal | 470 | 49% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 4 |
Actief sinds: | 01-08-1994 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000001148885 |
Omschrijving: | Belangenbehartiging van rij instructeurs het werven van leerlingen, het verrichten van leerlingadministratie, het adverteren, het verzorgen van accomodatie, telefoon, etc., alsmede het geven van verkeersopleidingen |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Meteoor