Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 6 | 67% |
Herkansing | 2 | 100% |
Subtotaal | 8 | 76% |
Examenplaats: Nijmegen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 3 | 34% |
Examenplaats: Doetinchem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Tiel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 3 | 34% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 56% |
Herkansing | 6 | 67% |
Totaal | 15 | 61% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 9 |
Actief sinds: | 05 april 1978 |
Rechtsvorm: | Besloten vennootschap |
SBI-code: | 45112 (Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)) |
Sector: | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s |
Vestigingsnummer: | 000017047153 |
Omschrijving: | Het aanpassen van voertuigen voor mensen met een lichamelijke beperking met het doel ze zelfstandig en onafhankelijk mobiel te laten zijn. Het aanpassen van voertuigen voor mensen met een lichamelijke beperking met het doel ze te kunnen vervoeren. Het geven van rijlessen aan mensen met een lichamelijke beperking. Het adviseren in mobiliteitsvraagstukken. Het adviseren en plaatsen van speciale ergonomische autostoelen in personen-en vrachtauto's. Het uitrusten van vervoermiddelen met comfortverhoogde producten en systemen. Het in-en verkopen van aangepaste vervoermiddelen, brommobielen en technische producten. Het adviseren en realiseren van werkplekvoorzieningen. |
Diverse aanbiedingen
Bever Andelst B.V.