Examenplaats: Den Helder | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Examenplaats: Hoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 71% |
Herkansing | 14 | 64% |
Subtotaal | 28 | 68% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 71% |
Herkansing | 15 | 60% |
Totaal | 29 | 66% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-01-2009 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000012067946 |
Omschrijving: | Autorijschool, Bouw dienstverlening ( timmerwerken, schilderen, dakwerken opruimen, schoonmaken) |
Diverse aanbiedingen
Rij-B-Wijzer