Rijbewijshuis
Polle 42, Arum
Tel: 650555000
Slagingspercentages
Examenplaats: Leeuwarden |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 4 | 25% |
Herkansing | 3 | 100% |
Subtotaal | 7 | 58% |
Examenplaats: Sneek |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 2 | 0% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 5 | 41% |
Totaal afgenomen examens |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 6 | 17% |
Herkansing | 6 | 84% |
Totaal | 12 | 51% |
Bedrijfsgegevens
Rijbewijshuis staat ingescheven bij de KvK als eenmanszaak en is actief in de sector onderwijs. De handelsnaam die wordt gebruikt is: Daniëlle RothfuszLocatie