Examenplaats: Zaandam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 15 | 47% |
Herkansing | 17 | 53% |
Totaal | 32 | 51% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 01-01-1993 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000005002184 |
Omschrijving: | Autorijschool, schoonmaak-, uitzendservice en koeriersdiensten. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Europa