Examenplaats: Zoetermeer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 8 | 38% |
Herkansing | 11 | 55% |
Subtotaal | 19 | 48% |
Examenplaats: Rotterdam* | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 11 | 18% |
Herkansing | 12 | 33% |
Subtotaal | 23 | 26% |
Examenplaats: Dordrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Examenplaats: Schelluinen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 67% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 4 | 76% |
Examenplaats: Spijkenisse | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Barendrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 11 | 27% |
Herkansing | 13 | 38% |
Subtotaal | 24 | 33% |
Examenplaats: Goes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Examenplaats: Roosendaal | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 44% |
Herkansing | 14 | 43% |
Subtotaal | 23 | 44% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 43 | 33% |
Herkansing | 53 | 44% |
Totaal | 96 | 39% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 19 oktober 2009 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000006570933 |
Diverse aanbiedingen
Auto-en motorrijschool Enroute