Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 138 | 52% |
Herkansing | 124 | 52% |
Subtotaal | 262 | 52% |
Examenplaats: Harderwijk | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Apeldoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 19 | 53% |
Herkansing | 16 | 69% |
Subtotaal | 35 | 61% |
Examenplaats: Kerkrade | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 158 | 53% |
Herkansing | 142 | 55% |
Totaal | 300 | 54% |
Diverse aanbiedingen
de Groot Verkeersopleidingen