Examenplaats: Herten (Roermond) | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 22 | 59% |
Herkansing | 16 | 69% |
Subtotaal | 38 | 64% |
Examenplaats: Weert | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 24 | 63% |
Herkansing | 16 | 69% |
Totaal | 40 | 66% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 18-11-2013 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000028517032 |
Omschrijving: | Zelfstandig rijinstructeur |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool OpMaat