Examenplaats: Rotterdam* | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 31 | 26% |
Herkansing | 58 | 24% |
Subtotaal | 89 | 25% |
Examenplaats: Barendrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 5 | 40% |
Herkansing | 17 | 12% |
Subtotaal | 22 | 19% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 36 | 28% |
Herkansing | 75 | 22% |
Totaal | 111 | 24% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 27-02-2001 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000005888506 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Impuls