Examenplaats: | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 33 | 73% |
Herkansing | 15 | 60% |
Totaal | 48 | 69% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 15-05-2009 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000008186820 |
Omschrijving: | Verkeersschool voor praktijk- en theorielessen. |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool Ard Vissers