Examenplaats: Meppel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 12 | 42% |
Herkansing | 7 | 86% |
Totaal | 19 | 59% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 02 januari 2017 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000036117951 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschooldewijk