Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 26 | 54% |
Herkansing | 36 | 33% |
Totaal | 62 | 42% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 27-11-2007 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000013274171 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Willi Horváth