Examenplaats: Harderwijk | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 47 | 45% |
Herkansing | 36 | 44% |
Totaal | 83 | 45% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 07-03-2001 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000002371774 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool "Karim"