Examenplaats: Leeuwarden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 4 | 76% |
Examenplaats: Heerenveen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 21 | 48% |
Herkansing | 20 | 45% |
Subtotaal | 41 | 47% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 22 | 51% |
Herkansing | 23 | 48% |
Totaal | 45 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 30-01-1989 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000002645602 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool Geert