Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 31 | 55% |
Herkansing | 39 | 51% |
Subtotaal | 70 | 53% |
Examenplaats: Doetinchem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 0% |
Herkansing | 4 | 25% |
Subtotaal | 6 | 17% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 33 | 52% |
Herkansing | 43 | 49% |
Totaal | 76 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-02-2006 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000012393355 |
Omschrijving: | Verzorging van autorijlessen in de categorie B. Tevens klassikale en individuele theorielessen categorie B. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Scholten