Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 63 | 49% |
Herkansing | 48 | 58% |
Subtotaal | 111 | 53% |
Examenplaats: Doetinchem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 4 | 76% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 64 | 50% |
Herkansing | 51 | 59% |
Totaal | 115 | 54% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 02-07-2015 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000032545347 |
Omschrijving: | Rijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Rob Janssen.nl