Examenplaats: Hoogeveen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 52 | 69% |
Herkansing | 18 | 56% |
Subtotaal | 70 | 66% |
Examenplaats: Meppel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 3 | 34% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 53 | 68% |
Herkansing | 20 | 56% |
Totaal | 73 | 65% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 17 mei 1989 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000003465357 |
Omschrijving: | Rijschool (auto en motor) |
Diverse aanbiedingen
Rijschool "Roanco"