Examenplaats: Emmen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 45 | 64% |
Herkansing | 14 | 71% |
Totaal | 59 | 66% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 18-07-2011 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000023042931 |
Omschrijving: | Verzorgen van rijlessen voor rijbewijs voor motorvoertuigen |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool Tent