Examenplaats: Hengelo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 31 | 61% |
Herkansing | 24 | 62% |
Totaal | 55 | 62% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 15-09-2005 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000012463485 |
Omschrijving: | Rijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool AZ TU