Examenplaats: Urmond | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 47 | 62% |
Herkansing | 36 | 61% |
Totaal | 83 | 62% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-09-2007 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000009386157 |
Omschrijving: | Autorijschool. Inkoop en verkoop van auto's. |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool De Palm