Examenplaats: Meppel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 0% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 5 | 41% |
Examenplaats: Zwolle | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 40 | 62% |
Herkansing | 19 | 84% |
Subtotaal | 59 | 70% |
Examenplaats: Emmeloord | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 3 | 67% |
Examenplaats: Harderwijk | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 43 | 58% |
Herkansing | 26 | 81% |
Totaal | 69 | 67% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 255 |
Actief sinds: | 30 oktober 2009 |
Rechtsvorm: | Besloten vennootschap |
SBI-code: | 78201 (Uitzendbureaus) |
Sector: | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening |
Vestigingsnummer: | 000008708517 |
Omschrijving: | Het uitlenen van personeel, het exploiteren van één of meer uitzendbureau's. Rijschool auto en vrachtauto. Opleidingen en cursussen. |
Diverse aanbiedingen
JobTrans B.V.