Examenplaats: Deventer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 33 | 64% |
Herkansing | 15 | 60% |
Subtotaal | 48 | 63% |
Examenplaats: Almelo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 35 | 67% |
Herkansing | 15 | 60% |
Totaal | 50 | 65% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 07-04-2008 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000014799332 |
Omschrijving: | Het geven van autorijlessen |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Veldkamp