Examenplaats: Haarlem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 13 | 54% |
Herkansing | 8 | 75% |
Totaal | 21 | 62% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-05-1979 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000008334064 |
Omschrijving: | Het geven van auto- en motorrijlessen |
Diverse aanbiedingen
Auto en Motorrijschool Steemers