Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 54 | 69% |
Herkansing | 29 | 62% |
Totaal | 83 | 67% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 3 |
Actief sinds: | 26-03-1980 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000009175660 |
Omschrijving: | De exploitatie van een verkeersschool. |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool Verkade