Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 28 | 64% |
Herkansing | 12 | 75% |
Totaal | 40 | 68% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 09-02-2012 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000024384828 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool-Maarten.nl