Examenplaats: Enschede | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 67% |
Herkansing | 0 | 0% |
Totaal | 3 | 67% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 20 december 2016 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000036047945 |
Omschrijving: | Geven van autorijlessen en theorielessen. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Stegeman