Examenplaats: Eemnes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 36% |
Herkansing | 9 | 56% |
Totaal | 23 | 44% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 13-07-2011 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000023021454 |
Omschrijving: | Rijinstructrice/rijschool |
Diverse aanbiedingen
Karin Reehorst Rijschool