Examenplaats: Eemnes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 47 | 53% |
Herkansing | 33 | 76% |
Subtotaal | 80 | 63% |
Examenplaats: Utrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 49 | 53% |
Herkansing | 33 | 76% |
Totaal | 82 | 63% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 11 april 2016 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000034514317 |
Diverse aanbiedingen
P. de Ruig . NXXT