Examenplaats: | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 20 | 75% |
Herkansing | 10 | 60% |
Totaal | 30 | 70% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 01-06-1966 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000002783231 |
Omschrijving: | Exploitatie van een autorijschool alsmede auto- bedrijf. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Hoba-Horst