Examenplaats: Eemnes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 8 | 38% |
Herkansing | 5 | 80% |
Subtotaal | 13 | 55% |
Examenplaats: Gouda | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Examenplaats: Utrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 0% |
Examenplaats: Doetinchem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 67% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 3 | 67% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 37% |
Herkansing | 5 | 80% |
Totaal | 19 | 48% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 22-11-2022 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000054133718 |
Omschrijving: | Rijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool De Daily Driver