Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 50% |
Herkansing | 9 | 56% |
Totaal | 23 | 53% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 15 juni 1985 |
Rechtsvorm: | Vennootschap onder firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000001704745 |
Omschrijving: | Auto-, motor- en scooterrijschool, Het geven van theorielessen met bijbehorende lesmaterialen. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Boeschoten