Examenplaats: Dordrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 7 | 29% |
Herkansing | 4 | 75% |
Subtotaal | 11 | 46% |
Examenplaats: Schelluinen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 4 | 50% |
Subtotaal | 5 | 40% |
Examenplaats: Utrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 279 | 56% |
Herkansing | 209 | 58% |
Subtotaal | 488 | 57% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 287 | 56% |
Herkansing | 217 | 59% |
Totaal | 504 | 57% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 03 juni 2016 |
Rechtsvorm: | Besloten vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000034824189 |
Omschrijving: | Het houden van rijschool voor gemotoriseerde voertuigen |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Van Bemmel