Examenplaats: Kerkrade | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 42 | 43% |
Herkansing | 55 | 36% |
Totaal | 97 | 40% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 12-09-2005 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000012152382 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Atlas