FASE
W.A. Scholtenlaan 9, Kolham
Tel: (0598) 39 93 37
Slagingspercentages
Examenplaats: |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 4 | 25% |
Herkansing | 3 | 100% |
Subtotaal | 7 | 58% |
Examenplaats: Winschoten |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 8 | 75% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 11 | 73% |
Examenplaats: Assen |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 6 | 17% |
Herkansing | 10 | 50% |
Subtotaal | 16 | 38% |
Examenplaats: Gouda |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Totaal afgenomen examens |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 18 | 45% |
Herkansing | 17 | 65% |
Totaal | 35 | 55% |
Bedrijfsgegevens
FASE is een bedrijf dat gevestigd is aan W.A. Scholtenlaan 9 in de plaats Kolham. Het bedrijf is 19 jaar geleden opgericht als een vennootschap onder firma. Momenteel zijn er 5 personen werkzaam bij FASE. De officiële sector omschrijving is gezondheids- en welzijnszorg en de activiteiten van het bedrijf vallen onder samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten.Locatie