Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 60 | 68% |
Herkansing | 38 | 68% |
Subtotaal | 98 | 68% |
Examenplaats: Tiel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 84 | 52% |
Herkansing | 69 | 65% |
Subtotaal | 153 | 58% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 144 | 59% |
Herkansing | 107 | 67% |
Totaal | 251 | 62% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 01-03-1998 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000014792044 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Flier