Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 66 | 62% |
Herkansing | 31 | 68% |
Subtotaal | 97 | 64% |
Examenplaats: Tiel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 153 | 60% |
Herkansing | 119 | 60% |
Subtotaal | 272 | 60% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 219 | 61% |
Herkansing | 150 | 62% |
Totaal | 369 | 62% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 01 maart 1998 |
Rechtsvorm: | Vennootschap onder firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000014792044 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Flier