Autorijschool Nohar
Wiardaplantage 76, Leeuwarden
Slagingspercentages
Examenplaats: Rotterdam* |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 2 | 0% |
Subtotaal | 2 | 0% |
Examenplaats: Spijkenisse |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Examenplaats: Barendrecht |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 27 | 26% |
Herkansing | 30 | 50% |
Subtotaal | 57 | 39% |
Examenplaats: Mierlo |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 3 | 33% |
Herkansing | 3 | 33% |
Subtotaal | 6 | 33% |
Totaal afgenomen examens |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 31 | 26% |
Herkansing | 35 | 46% |
Totaal | 66 | 37% |
Bedrijfsgegevens
Autorijschool Nohar is actief sinds 20 februari 2004 en heeft momenteel 1 werknemer in dienst. Het bedrijf staat ingescheven bij de kamer van koophandel onder sbi-code 8553. Deze code staat voor "Auto- en motorrijscholen". De sector waarin Autorijschool Nohar valt is Onderwijs en de rechtsvorm is een eenmanszaak. De activiteiten worden omschreven als: AutorijschoolLocatie