Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 57 | 44% |
Herkansing | 48 | 56% |
Totaal | 105 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 04-02-2013 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000026652889 |
Omschrijving: | Geven van rijles aan particulieren. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool de Koning