Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Examenplaats: Apeldoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 43% |
Herkansing | 15 | 67% |
Subtotaal | 29 | 56% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 17 | 48% |
Herkansing | 16 | 70% |
Totaal | 33 | 58% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 15-10-2019 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000043929834 |
Omschrijving: | Het geven van rijlessen en instructie geven t.b.v. code 95 voor beroepschauffeurs. |
Diverse aanbiedingen
Jelier Rijles en Instructie