Examenplaats: Deventer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 57 | 47% |
Herkansing | 47 | 62% |
Subtotaal | 104 | 54% |
Examenplaats: Almelo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 7 | 71% |
Herkansing | 7 | 29% |
Subtotaal | 14 | 50% |
Examenplaats: Hengelo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 18 | 44% |
Herkansing | 22 | 36% |
Subtotaal | 40 | 40% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 82 | 49% |
Herkansing | 76 | 52% |
Totaal | 158 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 3 |
Actief sinds: | 01-06-1994 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000008797986 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Joke