Examenplaats: Enschede | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 18 | 50% |
Herkansing | 8 | 62% |
Totaal | 26 | 54% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01 november 2016 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000035820853 |
Omschrijving: | Het geven van autorijles |
Diverse aanbiedingen
Rijbewijzz