Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 10 | 80% |
Herkansing | 7 | 43% |
Subtotaal | 17 | 65% |
Examenplaats: Nijmegen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 7 | 29% |
Herkansing | 10 | 70% |
Subtotaal | 17 | 54% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 17 | 59% |
Herkansing | 17 | 59% |
Totaal | 34 | 59% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-05-2012 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000024911046 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Dyane