Examenplaats: Spijkenisse | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 43 | 67% |
Herkansing | 20 | 65% |
Totaal | 63 | 67% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01 september 2018 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000040692140 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Koers