Examenplaats: Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 52 | 67% |
Herkansing | 25 | 68% |
Subtotaal | 77 | 68% |
Examenplaats: Zaandam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 10 | 70% |
Herkansing | 5 | 60% |
Subtotaal | 15 | 67% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 62 | 68% |
Herkansing | 30 | 67% |
Totaal | 92 | 68% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 3 |
Actief sinds: | 18-01-2005 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000002088290 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijopleiding Coach