Examenplaats: Urmond | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 56% |
Herkansing | 9 | 56% |
Subtotaal | 18 | 56% |
Examenplaats: Herten (Roermond) | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 10 | 61% |
Herkansing | 9 | 56% |
Totaal | 19 | 59% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Actief sinds: | 01-01-2006 |
Rechtsvorm: | Besloten Vennootschap |
SBI-code: | 70102 (Holdings (geen financiële)) |
Sector: | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening |
Vestigingsnummer: | 000006890334 |
Omschrijving: | Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen. Het geven en verzorgen van auto-, bromfiets- en motorrijopleidingen. |
Diverse aanbiedingen
voc-limburg.nl